Włodawa – Al. J. Piłsudskiego M44
Features
Klatka I Piętro III Włodawa Piłsudskiego M44 +0Zapytaj o ofertę
| NR | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | STATUS | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter 0 | 2P+A | 49,23 | wolne | kliknij |
| 2 | parter 0 | 3P+K | 79,51 | zarezerwowane | kliknij |
| 3 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | wolne | kliknij |
| 4 | parter 0 | 3P+K | 77,31 | wolne | kliknij |
| 5 | parter 0 | 2P+A | 43,99 | wolne | kliknij |
| 6 | parter 0 | 2P+A+G | 49,20 | wolne | kliknij |
| 7 | parter 0 | 2P+A | 43,99 | wolne | kliknij |
| 8 | parter 0 | 3P+K | 77,31 | wolne | kliknij |
| 9 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | sprzedane | kliknij |
| 10 | parter 0 | 3P+K | 79,51 | wolne | kliknij |
| 11 | parter 0 | 2P+A | 49,23 | wolne | kliknij |
| 12 | I piętro +1 | 3P+A | 59,99 | zarezerwowane | kliknij |
| 13 | I piętro +1 | 3P+K | 79,38 | zarezerwowane | kliknij |
| 14 | I piętro +1 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | kliknij |
| 15 | I piętro +1 | 3P+K | 77,18 | wolne | kliknij |
| 16 | I piętro +1 | 2P+A | 43,86 | wolne | kliknij |
| 17 | I piętro +1 | 2P+A+G | 49,08 | wolne | kliknij |
| 18 | I piętro +1 | 2P+A+G | 43,86 | sprzedane | kliknij |
| 19 | I piętro +1 | 3P+A+G | 77,18 | wolne | kliknij |
| 20 | II piętro +2 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | kliknij |
| 21 | II piętro +2 | 3P+K | 79,38 | wolne | kliknij |
| 22 | II piętro +2 | 2P+A | 49,23 | sprzedane | kliknij |
| 23 | II piętro +2 | 2P+A | 59,86 | sprzedane | kliknij |
| 24 | II piętro +2 | 3P+K | 79,25 | wolne | kliknij |
| 25 | II piętro +2 | 2P+A | 51,08 | wolne | kliknij |
| 26 | II piętro +2 | 2P+A | 77,06 | wolne | kliknij |
| 27 | II piętro +2 | 2P+A | 43,73 | wolne | kliknij |
| 28 | II piętro +2 | 2P+A+G | 48,94 | wolne | kliknij |
| 29 | II piętro +2 | 2P+A+G | 43,73 | wolne | kliknij |
| 30 | II piętro +2 | 2P+A | 77,05 | wolne | kliknij |
| 31 | III piętro +3 | 2P+A | 51,08 | zarezerwowane | kliknij |
| 32 | III piętro +3 | 3P+K | 79,25 | wolne | kliknij |
| 33 | III piętro +3 | 2P+A | 48,93 | sprzedane | kliknij |
| 34 | III piętro +3 | 3P+A | 59,72 | zarezerwowane | kliknij |
| 35 | III piętro +3 | 3P+K | 79,06 | wolne | kliknij |
| 36 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | sprzedane | kliknij |
| 37 | III piętro +3 | 3P+K | 76,86 | wolne | kliknij |
| 38 | III piętro +3 | 2P+A+G | 43,59 | wolne | kliknij |
| 39 | III piętro +3 | 2P+A+G | 48,81 | wolne | kliknij |
| 40 | III piętro +3 | 2P+A+G | 43,59 | wolne | kliknij |
| 41 | III piętro +3 | 3P+K | 76,86 | wolne | kliknij |
| 42 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | wolne | kliknij |
| 43 | III piętro +3 | 3P+K | 79,06 | wolne | kliknij |
| 44 | III piętro +3 | 2P+A | 48,79 | sprzedane | kliknij |
| NR | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | STATUS | PLAN |
powered by
Włodawa – Al. J. Piłsudskiego M12
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.