Mieszkania na sprzedaż
Włodawa, ul. Józefa Piłsudskiego
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli
NR | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | STATUS | PLAN |
1 | parter 0 | 2P+A | 48,82 | sprzedane | kliknij |
2 | parter 0 | 3P+K | 78,42 | sprzedane | kliknij |
3 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | sprzedane | kliknij |
4 | parter 0 | 3P+K | 74,14 | wolne | kliknij |
5 | parter 0 | 2P+A | 43,99 | sprzedane | kliknij |
6 | parter 0 | 2P+A+G | 47,43 | wolne | kliknij |
7 | parter 0 | 2P+A | 42,80 | sprzedane | kliknij |
8 | parter 0 | 3P+K | 73,80 | wolne | kliknij |
9 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | sprzedane | kliknij |
10 | parter 0 | 3P+K | 76,55 | wolne | kliknij |
11 | parter 0 | 2P+A | 49,23 | sprzedane | kliknij |
12 | I piętro +1 | 3P+A | 59,99 | sprzedane | kliknij |
13 | I piętro +1 | 3P+K | 76,48 | wolne | kliknij |
14 | I piętro +1 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | kliknij |
15 | I piętro +1 | 3P+K | 74,38 | wolne | kliknij |
16 | I piętro +1 | 2P+A | 43,86 | sprzedane | kliknij |
17 | I piętro +1 | 2P+A+G | 47,09 | sprzedane | kliknij |
18 | I piętro +1 | 2P+A | 43,86 | sprzedane | kliknij |
19 | I piętro +1 | 3P+A | 74,53 | wolne | kliknij |
20 | II piętro +2 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | kliknij |
21 | II piętro +2 | 3P+K | 76,24 | wolne | kliknij |
22 | II piętro +2 | 2P+A | 49,23 | sprzedane | kliknij |
23 | II piętro +2 | 2P+A | 59,86 | sprzedane | kliknij |
24 | II piętro +2 | 3P+K | 76,18 | wolne | kliknij |
25 | II piętro +2 | 2P+A | 51,08 | sprzedane | kliknij |
26 | II piętro +2 | 2P+A | 74,23 | wolne | kliknij |
27 | II piętro +2 | 2P+A | 43,73 | sprzedane | kliknij |
28 | II piętro +2 | 2P+A+G | 48,94 | sprzedane | kliknij |
29 | II piętro +2 | 2P+A | 43,73 | sprzedane | kliknij |
30 | II piętro +2 | 2P+A | 73,95 | wolne | kliknij |
31 | III piętro +3 | 2P+A | 51,08 | sprzedane | kliknij |
32 | III piętro +3 | 3P+K | 76,76 | wolne | kliknij |
33 | III piętro +3 | 2P+A | 48,93 | sprzedane | kliknij |
34 | III piętro +3 | 3P+A | 59,72 | sprzedane | kliknij |
35 | III piętro +3 | 3P+K | 76,49 | wolne | kliknij |
36 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | sprzedane | kliknij |
37 | III piętro +3 | 3P+K | 74,02 | wolne | kliknij |
38 | III piętro +3 | 2P+A | 43,59 | sprzedane | kliknij |
39 | III piętro +3 | 2P+A+G | 48,81 | sprzedane | kliknij |
40 | III piętro +3 | 2P+A | 43,59 | sprzedane | kliknij |
41 | III piętro +3 | 3P+K | 74,07 | wolne | kliknij |
42 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | sprzedane | kliknij |
43 | III piętro +3 | 3P+K | 76,62 | wolne | kliknij |
44 | III piętro +3 | 2P+A | 48,79 | sprzedane | kliknij |
https://www.high-endrolex.com/37