Mieszkania na sprzedaż
Włodawa, ul. Józefa Piłsudskiego
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli
| NR | PIĘTRO | POKOJE | POWIERZCHNIA | STATUS | CENA ZŁ | PLAN | GARAŻ | PIWNICA | ||||
| NR | POW. m2 | CENA ZŁ | NR | POW. m2 | CENA ZŁ | |||||||
| 1 | parter 0 | 2P+A | 48,82 | sprzedane | ||||||||
| 2 | parter 0 | 3P+K | 78,42 | sprzedane | ||||||||
| 3 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | sprzedane | ||||||||
| 4 | parter 0 | 3P+K | 74,14 | sprzedane | ||||||||
| 5 | parter 0 | 2P+A | 43,99 | sprzedane | ||||||||
| 6 | parter 0 | 2P+A+G | 47,43 | sprzedane | 6 | 6,37 | 5614 | |||||
| 7 | parter 0 | 2P+A | 42,80 | sprzedane | ||||||||
| 8 | parter 0 | 3P+K | 73,80 | wolne | 396000,00 | kliknij | ||||||
| 9 | parter 0 | 2P+A | 51,35 | sprzedane | ||||||||
| 10 | parter 0 | 3P+K | 76,55 | wolne | 406500,00 | kliknij | ||||||
| 11 | parter 0 | 2P+A | 49,23 | sprzedane | ||||||||
| 12 | I piętro +1 | 3P+A | 59,99 | sprzedane | ||||||||
| 13 | I piętro +1 | 3P+K | 76,48 | wolne | 408000,00 | kliknij | 13 | 16,99 | 37800 | |||
| 14 | I piętro +1 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | 14 | 3,87 | 3683 | |||||
| 15 | I piętro +1 | 3P+K | 74,38 | wolne | 388000,00 | kliknij | ||||||
| 16 | I piętro +1 | 2P+A | 43,86 | sprzedane | ||||||||
| 17 | I piętro +1 | 2P+A+G | 47,09 | sprzedane | ||||||||
| 18 | I piętro +1 | 2P+A | 43,86 | sprzedane | 18 | 17,88 | 37800 | |||||
| 19 | I piętro +1 | 3P+K | 74,53 | wolne | 398000,00 | kliknij | 19 | 17,88 | 37800 | |||
| 20 | II piętro +2 | 2P+A | 51,22 | sprzedane | ||||||||
| 21 | II piętro +2 | 3P+K | 76,24 | sprzedane | ||||||||
| 22 | II piętro +2 | 2P+A | 49,23 | sprzedane | ||||||||
| 23 | II piętro +2 | 2P+A | 59,86 | sprzedane | ||||||||
| 24 | II piętro +2 | 3P+K | 76,18 | wolne | 411000,00 | kliknij | ||||||
| 25 | II piętro +2 | 2P+A | 51,08 | sprzedane | ||||||||
| 26 | II piętro +2 | 3P+K | 74,23 | wolne | 390000,00 | kliknij | ||||||
| 27 | II piętro +2 | 2P+A | 43,73 | sprzedane | ||||||||
| 28 | II piętro +2 | 2P+A+G | 48,94 | sprzedane | ||||||||
| 29 | II piętro +2 | 2P+A | 43,73 | sprzedane | ||||||||
| 30 | II piętro +2 | 3P+K | 73,95 | sprzedane | ||||||||
| 31 | III piętro +3 | 2P+A | 51,08 | sprzedane | ||||||||
| 32 | III piętro +3 | 3P+K | 76,76 | sprzedane | ||||||||
| 33 | III piętro +3 | 2P+A | 48,93 | sprzedane | ||||||||
| 34 | III piętro +3 | 3P+A | 59,72 | sprzedane | 34 | 3,96 | 3683 | |||||
| 35 | III piętro +3 | 3P+K | 76,49 | sprzedane | ||||||||
| 36 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | sprzedane | 36 | 3,94 | 3822 | |||||
| 37 | III piętro +3 | 3P+K | 74,02 | wolne | 392500,00 | kliknij | 37 | 3,87 | 3683 | |||
| 38 | III piętro +3 | 2P+A | 43,59 | sprzedane | 38 | 3,87 | 3683 | |||||
| 39 | III piętro +3 | 2P+A+G | 48,81 | sprzedane | ||||||||
| 40 | III piętro +3 | 2P+A | 43,59 | sprzedane | ||||||||
| 41 | III piętro +3 | 3P+K | 74,07 | sprzedane | 41 | 7,5 | 6000 | |||||
| 42 | III piętro +3 | 2P+A | 50,95 | sprzedane | ||||||||
| 43 | III piętro +3 | 3P+K | 76,62 | wolne | 412500,00 | kliknij | ||||||
| 44 | III piętro +3 | 2P+A | 48,79 | sprzedane |
https://www.high-endrolex.com/37