Mieszkania na sprzedaż
Turka
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli
| Numer mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Loggia [m2] | Wartość lokalu [zł] | Powierzchnia [m2] | Karta mieszkania/status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter | 3 | 1 | 8,33 | 422 275,00 | 61,73 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m3/ | Komórka lokatorska |
| 2 | parter | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 641 108,00 | 76,05 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m2/ | 2 500 zł / m2 |
| 3 | parter | 2 | 1 | 8,96 | 435 663,00 | 49,07 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m3/ | Garaż |
| 4 | parter | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 648 945,00 | 77,29 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m4/ | 2 500 zł / m2 |
| 5 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 465 675,00 | 52,75 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m5/ | Miejsce postojowe zewn. |
| 6 | parter | 2 | 1 | 8,54 | 465 675,00 | 52,73 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m6/ | 12 500 zł / miejsce |
| 7 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 445 638,00 | 51,04 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m7/ | |
| 8 | parter | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 701 224,00 | 93,69 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m8/ | |
| 9 | parter | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 711 436,00 | 94,88 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m9/ | |
| 10 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 419 738,00 | 47,73 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m10/ | |
| 11 | I piętro | 3 | 2 | 8,33+4,56 | 617 870,00 | 71,4 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m11/ | |
| 12 | I piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 662 027,00 | 76,6 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m12/ | |
| 13 | I piętro | 2 | 1 | 8,96 | 449 423,00 | 49,32 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m13/ | |
| 14 | I piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 671 004,00 | 77,35 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m14/ | |
| 15 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 469 847,00 | 52,58 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m15/ | |
| 16 | I piętro | 2 | 1 | 8,54 | 469 847,00 | 52,61 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m16/ | |
| 17 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 449 580,00 | 50,44 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m17/ | |
| 18 | I piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 717 136,00 | 92,83 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m18/ | |
| 19 | I piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 728 080,00 | 95,29 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m19/ | |
| 20 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 433 043,00 | 48,19 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m20/ | |
| 21 | II piętro | 3 | 2 | 8,33+4,56 | 616 226,00 | 71,85 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m21/ | |
| 22 | II piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 660 659,00 | 76,38 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m22/ | |
| 23 | II piętro | 2 | 2 | 8,96 | 448 337,00 | 49,13 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m23/ | |
| 24 | II piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 668 268,00 | 77,24 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m24/ | |
| 25 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 468 785,00 | 52,33 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m25/ | |
| 26 | II piętro | 2 | 1 | 8,54 | 468 785,00 | 52,29 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m26/ | |
| 27 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 448 430,00 | 50,08 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m27/ | |
| 28 | II piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 747 936,00 | 92,54 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m28/ | |
| 29 | II piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 759 861,00 | 95,48 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m29/ | |
| 30 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 432 681,00 | 48,22 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m30/ | |
| 31 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 428 437,00 | 47,73 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m31/ | |
| 32 | III piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 660 830,00 | 77,32 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m32/ | |
| 33 | III piętro | 2 | 1 | 8,96 | 447 161,00 | 49,28 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m33/ | |
| 34 | III piętro | 4 | 2 | 7,98+3,37 | 667 242,00 | 77,28 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m34/ | |
| 35 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 467 546,00 | 51,81 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m35/ | |
| 36 | III piętro | 2 | 1 | 8,54 | 467 546,00 | 52,01 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m36/ | |
| 37 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 446 748,00 | 49,92 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m37/ | |
| 38 | III piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 714 400,00 | 92,14 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m38/ | |
| 39 | III piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 722 760,00 | 94,91 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m39/ | |
| 40 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 430 690,00 | 47,85 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m40/ | |
| 41 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 420 000,00 | 47,11 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m41/ | |
| 42 | parter | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 710 622,00 | 95,27 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m42/ | |
| 43 | parter | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 701 298,00 | 92,88 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m41/ | |
| 44 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 445 638,00 | 50,03 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m42/ | |
| 45 | parter | 2 | 1 | 8,54 | 465 675,00 | 52,11 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m45/ | |
| 46 | parter | 2 | 1 | 8,33 | 465 675,00 | 52,25 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m46/ | |
| 47 | parter | 4 | 1 | 7,98 | 631 548,00 | 77,80 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m47/ | |
| 48 | parter | 2 | 1 | 8,96 | 435 663,00 | 48,89 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m48/ | |
| 49 | parter | 4 | 1 | 7,98 | 623 996,00 | 76,79 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m49/ | |
| 50 | parter | 3 | 1 | 8,33 | 421 925,00 | 62,72 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m50/ | |
| 51 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 433 043,00 | 47,49 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m51/ | |
| 52 | I piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 728 080,00 | 93,80 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m52/ | |
| 53 | I piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 718 504,00 | 92,05 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m53/ | |
| 54 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 444 500,00 | 50,49 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m54/ | |
| 55 | I piętro | 2 | 1 | 8,54 | 464 538,00 | 52,32 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m55/ | |
| 56 | I piętro | 2 | 1 | 8,33 | 464 538,00 | 52,06 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m56/ | |
| 57 | I piętro | 4 | 1 | 7,98 | 654 308,00 | 78,26 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m57/ | |
| 58 | I piętro | 2 | 1 | 8,96 | 449 514,00 | 48,65 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m58/ | |
| 59 | I piętro | 4 | 1 | 7,98 | 646 470,00 | 76,40 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m59/ | |
| 60 | I piętro | 3 | 2 | 8,33+4,56 | 624 488,00 | 70,38 | SPRZEDANE | |
| 61 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 431 776,00 | 47,49 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m61/ | |
| 62 | II piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 735 196,00 | 93,79 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m62/ | |
| 63 | II piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 725 571,00 | 92,29 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m63/ | |
| 64 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 418 028,00 | 49,93 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m64/ | |
| 65 | II piętro | 2 | 1 | 8,54 | 436 920,00 | 52,32 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m65/ | |
| 66 | II piętro | 2 | 1 | 8,33 | 436 920,00 | 52,08 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m66/ | |
| 67 | II piętro | 4 | 1 | 7,98 | 653 235,00 | 77,16 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m67/ | |
| 68 | II piętro | 2 | 1 | 8,96 | 448 337,00 | 48,70 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m68/ | |
| 69 | II piętro | 4 | 1 | 7,98 | 645 398,00 | 76,33 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m69/ | |
| 70 | II piętro | 3 | 2 | 8,33+4,56 | 622 563,00 | 70,28 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m70/ | |
| 71 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 430 961,00 | 46,70 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m71/ | |
| 72 | III piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 722 912,00 | 93,67 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m72/ | |
| 73 | III piętro | 3 | 2 | 8,12+4,37 | 714 400,00 | 92,31 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m73/ | |
| 74 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 416 460,00 | 49,73 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m74/ | |
| 75 | III piętro | 2 | 1 | 8,54 | 435 848,00 | 52,14 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m75/ | |
| 76 | III piętro | 2 | 1 | 8,33 | 435 848,00 | 52,03 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m76/ | |
| 77 | III piętro | 4 | 1 | 7,98 | 652 163,00 | 77,66 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m77/ | |
| 78 | III piętro | 2 | 1 | 8,96 | 446 437,00 | 48,47 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m78/ | |
| 79 | III piętro | 4 | 1 | 7,98 | 645 810,00 | 76,36 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m79/ | |
| 80 | III piętro | 3 | 2 | 8,33+4,56 | 620 463,00 | 70,59 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m80/ | |
| Numer mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Liczba łazienek | Loggia [m2] | Wartość lokalu [zł] | Powierzchnia [m2] | Karta mieszkania/status |
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli



