HANDBUD

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

  • Wyszukiwarka
    • Włodawa, Piłsudskiego
    • Turka
  • Oferta
  • O nas
  • Kontakt
HANDBUD

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

  • Wyszukiwarka
    • Włodawa, Piłsudskiego
    • Turka
  • Oferta
  • O nas
  • Kontakt
508 264 297 ; 510 084 144
HANDBUD

FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA

  • Wyszukiwarka
    • Włodawa, Piłsudskiego
    • Turka
  • Oferta
  • O nas
  • Kontakt
508 264 297 ; 510 084 144

Mieszkania na sprzedaż

Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli

  • Save as
  • csv
  • xls
  • xlsx
  • pdf
  • print
  • email
NR PIĘTRO POKOJE POWIERZCHNIA STATUS
1 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m1/
2 parter 0 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m2/
3 parter 0 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m3/
4 parter 0 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m4/
5 parter 0 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m5/
6 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m6/
7 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m7/
8 parter 0 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m8/
9 parter 0 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m9/
10 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m10/
11 I piętro +1 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m11/
12 I piętro +1 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m12/
13 I piętro +1 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m13/
14 I piętro +1 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m14/
15 I piętro +1 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m15/
16 I piętro +1 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m16/
17 I piętro +1 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m17/
18 I piętro +1 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m18/
19 I piętro +1 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m19/
20 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m20/
21 II piętro +2 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m21/
22 II piętro +2 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m22/
23 II piętro +2 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m23/
24 II piętro +2 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m24/
25 II piętro +2 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m25/
26 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m26/
27 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m27/
28 II piętro +2 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m28/
29 II piętro +2 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m29/
30 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m30/
31 III piętro +3 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m31/
32 III piętro +3 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m32/
33 III piętro +3 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m33/
34 III piętro +3 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m34/
35 III piętro +3 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m35/
36 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m36/
37 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m37/
38 III piętro +3 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m38/
39 III piętro +3 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m39/
40 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m40/
41 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m41/
42 parter 0 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m42/
43 parter 0 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m43/
44 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m44/
45 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m45/
46 parter 0 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m46/
47 parter 0 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m47/
48 parter 0 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m48/
49 parter 0 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m49/
50 parter 0 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m50/
51 I piętro +1 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m51/
52 I piętro +1 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m52/
53 I piętro +1 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m53/
54 I piętro +1 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m54/
55 I piętro +1 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m55/
56 I piętro +1 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m56/
57 I piętro +1 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m57/
58 I piętro +1 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m58/
59 I piętro +1 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m59/
60 II piętro +2 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m60/
61 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m61/
62 II piętro +2 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m62/
63 II piętro +2 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m63/
64 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m64/
65 II piętro +2 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m65/
66 II piętro +2 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m66/
67 II piętro +2 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m67/
68 II piętro +2 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m68/
69 II piętro +2 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m69/
70 II piętro +2 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m70/
71 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m71/
72 III piętro +3 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m72/
73 III piętro +3 3P+A+G 89,61 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m73/
74 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m74/
75 III piętro +3 2P+A 48,47 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m75/
76 III piętro +3 2P+A 43,43 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m76/
77 III piętro +3 3P+K 76,24 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m77/
78 III piętro +3 2P+A 50,59 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m78/
79 III piętro +3 3P+K 78,44 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m79/
80 III piętro +3 2P+A 62,46 https://handbud.pl/mieszkania/turka-m80/
NR PIĘTRO POKOJE POWIERZCHNIA STATUS
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli

Turka

Wizualizacja

Turka koło Lublina, ul. Malinowa
Turka-Handbud-ul.Malinowa
Turka-Handbud-ul.Malinowa

Turka-Handbud-ul.Malinowa
Turka-Handbud-ul.Malinowa

HANDBUD

/Simply #1 HANDBUD

© 2023. All rights reserved.

|

ZaprojektowaneWłodawa

Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.

Suze Orman
27 marca, 2023 poniedziałek!
HANDBUD
  • Login
Forget Password?