Mieszkania na sprzedaż
Turka
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli
| NR | PIĘTRO | POKOJE | Wartość lokalu zł | status | Cena za m2 | POW. m2 | Piwnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parter 0 | 2 P+A | 422 275,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m3/ | 8750 | 48,26 | 1850 zł /m2 |
| 2 | parter 0 | 4 P+A | 641 108,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m2/ | 8250 | 77,71 | Garaż jednostanowiskowy |
| 3 | parter 0 | 2 P+A | 435 663,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m3/ | 8750 | 49,79 | 42000 zł / garaż |
| 4 | parter 0 | 4 P+A | 648 945,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m4/ | 8250 | 78,66 | Garaż dwustanowiskowy |
| 5 | parter 0 | 2 P+A | 465 675,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m5/ | 8750 | 53,22 | 65 000 zł / garaż |
| 6 | parter 0 | 2 P+A | 465 675,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m6/ | 8750 | 53,22 | miejsce postojowe zewnętrzne |
| 7 | parter 0 | 2 P+A | 445 638,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m7/ | 8750 | 50,93 | 12 500 zł / miejsce |
| 8 | parter 0 | 3 P+A | 701 224,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m8/ | 7400 | 94,76 | |
| 9 | parter 0 | 3 P+A | 711 436,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m9/ | 7400 | 96,14 | |
| 10 | parter 0 | 2 P+A | 419 738,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m10/ | 8750 | 47,97 | |
| 11 | I piętro +1 | 3 P+A | 617 870,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m11/ | 8650 | 71,43 | |
| 12 | I piętro +1 | 4 P+A | 662 027,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m12/ | 8550 | 77,43 | |
| 13 | I piętro +1 | 2 P+A | 449 423,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m13/ | 9050 | 49,66 | |
| 14 | I piętro +1 | 4 P+A | 671 004,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m14/ | 8550 | 78,48 | |
| 15 | I piętro +1 | 2 P+A | 469 847,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m15/ | 8850 | 53,09 | |
| 16 | I piętro +1 | 2 P+A | 469 847,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m16/ | 8850 | 53,09 | |
| 17 | I piętro +1 | 2 P+A | 449 580,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m17/ | 8850 | 50,80 | |
| 18 | I piętro +1 | 3 P+A | 717 136,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m18/ | 7600 | 94,36 | |
| 19 | I piętro +1 | 3 P+A | 728 080,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m19/ | 7600 | 95,80 | |
| 20 | II piętro +2 | 2 P+A | 433 043,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m20/ | 9050 | 47,85 | |
| 21 | II piętro +2 | 3 P+A | 616 226,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m21/ | 8650 | 71,24 | |
| 22 | II piętro +2 | 4 P+A | 660 659,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m22/ | 8550 | 77,27 | |
| 23 | II piętro +2 | 2 P+A | 448 337,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m23/ | 9050 | 49,54 | |
| 24 | II piętro +2 | 4 P+A | 668 268,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m24/ | 8550 | 78,16 | |
| 25 | II piętro +2 | 2 P+A | 468 785,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m25/ | 8850 | 52,97 | |
| 26 | II piętro +2 | 2 P+A | 468 785,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m26/ | 8850 | 52,97 | |
| 27 | II piętro +2 | 2 P+A | 448 430,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m27/ | 8850 | 50,67 | |
| 28 | II piętro +2 | 3 P+A | 747 936,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m28/ | 7950 | 94,08 | |
| 29 | II piętro +2 | 3 P+A | 759 861,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m29/ | 7950 | 95,58 | |
| 30 | II piętro +2 | 2 P+A | 432 681,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m30/ | 9050 | 47,81 | |
| 31 | III piętro +3 | 2 P+A | 428 437,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m31/ | 8950 | 47,87 | |
| 32 | III piętro +3 | 4 P+A | 660 830,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m32/ | 8550 | 77,29 | |
| 33 | III piętro +3 | 2 P+A | 447 161,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m33/ | 9050 | 49,41 | |
| 34 | III piętro +3 | 4 P+K | 667 242,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m34/ | 8550 | 78,04 | |
| 35 | III piętro +3 | 2 P+A | 467 546,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m35/ | 8850 | 52,83 | |
| 36 | III piętro +3 | 2 P+A | 467 546,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m36/ | 8850 | 52,83 | |
| 37 | III piętro +3 | 2 P+A | 446 748,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m37/ | 8850 | 50,48 | |
| 38 | III piętro +3 | 3 P+A | 714 400,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m38/ | 7600 | 94,00 | |
| 39 | III piętro +3 | 3 P+A | 722 760,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m39/ | 7600 | 95,10 | |
| 40 | III piętro +3 | 2 P+A | 430 690,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m40/ | 9050 | 47,59 | |
| 41 | parter 0 | 2 P+A | 420 000,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m41/ | 8750 | 48,00 | |
| 42 | parter 0 | 3 P+A | 710 622,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m42/ | 7400 | 96,03 | |
| 43 | parter 0 | 3 P+A | 701 298,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m41/ | 7400 | 94,77 | |
| 44 | parter 0 | 2 P+A | 445 638,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m42/ | 8750 | 50,93 | |
| 45 | parter 0 | 2 P+A | 465 675,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m45/ | 8750 | 53,22 | |
| 46 | parter 0 | 2 P+A | 465 675,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m46/ | 8750 | 53,22 | |
| 47 | parter 0 | 4 P+A | 631 548,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m47/ | 7950 | 79,44 | |
| 48 | parter 0 | 2 P+A | 435 663,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m48/ | 8750 | 49,79 | |
| 49 | parter 0 | 4 P+A | 623 996,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m49/ | 7950 | 78,49 | |
| 50 | parter 0 | 2 P+A | 421 925,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m50/ | 8750 | 48,22 | |
| 51 | I piętro +1 | 2 P+A | 433 043,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m51/ | 9050 | 47,85 | |
| 52 | I piętro +1 | 3 P+A | 728 080,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m52/ | 7600 | 95,80 | |
| 53 | I piętro +1 | 3 P+A | 718 504,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m53/ | 7600 | 94,54 | |
| 54 | I piętro +1 | 2 P+A | 444 500,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m54/ | 8750 | 50,80 | |
| 55 | I piętro +1 | 2 P+A | 464 538,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m55/ | 8750 | 53,09 | |
| 56 | I piętro +1 | 2 P+A | 464 538,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m56/ | 8750 | 53,09 | |
| 57 | I piętro +1 | 3 P+A | 654 308,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m57/ | 8250 | 79,31 | |
| 58 | I piętro +1 | 2 P+A | 449 514,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m58/ | 9050 | 49,67 | |
| 59 | I piętro +1 | 4 P+A | 646 470,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m59/ | 8250 | 78,36 | |
| 60 | II piętro +2 | 3 P+A | 624 488,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m60/ | 8750 | 71,37 | |
| 61 | II piętro +2 | 2 P+A | 431 776,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m61/ | 9050 | 47,71 | |
| 62 | II piętro +2 | 3 P+A | 735 196,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m62/ | 7700 | 95,48 | |
| 63 | II piętro +2 | 3 P+A | 725 571,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m63/ | 7700 | 94,23 | |
| 64 | II piętro +2 | 2 P+A | 418 028,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m64/ | 8250 | 50,67 | |
| 65 | II piętro +2 | 2 P+A | 436 920,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m65/ | 8250 | 52,96 | |
| 66 | II piętro +2 | 2 P+A | 436 920,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m66/ | 8250 | 52,96 | |
| 67 | II piętro +2 | 4 P+A | 653 235,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m67/ | 8250 | 79,18 | |
| 68 | II piętro +2 | 2 P+A | 448 337,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m68/ | 9050 | 49,54 | |
| 69 | II piętro +2 | 4 P+A | 645 398,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m69/ | 8250 | 78,23 | |
| 70 | II piętro +2 | 3 P+A | 622 563,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m70/ | 8750 | 71,15 | |
| 71 | III piętro +3 | 2 P+A | 430 961,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m71/ | 9050 | 47,62 | |
| 72 | III piętro +3 | 3 P+A | 722 912,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m72/ | 7600 | 95,12 | |
| 73 | III piętro +3 | 3 P+A | 714 400,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m73/ | 7600 | 94,00 | |
| 74 | III piętro +3 | 2 P+A | 416 460,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m74/ | 8250 | 50,48 | |
| 75 | III piętro +3 | 2 P+A | 435 848,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m75/ | 8250 | 52,83 | |
| 76 | III piętro +3 | 2 P+A | 435 848,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m76/ | 8250 | 52,83 | |
| 77 | III piętro +3 | 4 P+A | 652 163,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m77/ | 8250 | 79,05 | |
| 78 | III piętro +3 | 2 P+A | 446 437,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m78/ | 9050 | 49,33 | |
| 79 | III piętro +3 | 4 P+A | 645 810,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m79/ | 8250 | 78,28 | |
| 80 | III piętro +3 | 2 P+A | 620 463,00 | https://handbud.pl/mieszkania/turka-m80/ | 8750 | 70,91 | |
| https://handbud.pl/mieszkania/turka-m79/ | |||||||
| NR | PIĘTRO | POKOJE | Wartość lokalu zł | status | Cena za m2 | POW. m2 | Piwnica |
Szukaj lub sortuj za pomocą nagłówka tabeli



